| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
| Lanzamiento | Anunciado | 2019, Febrero |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 69.9 x 142.2 x 7.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 150 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Display | Tipo | Dynamic AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 5.8 pulgadas, 19:9 | |
| Resolución | 1080 x 2280 pixels | |
| Densidad | 438 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 5 (frente y posterior) | |
| HDR10 800nits Pantalla Always On |
| Plataforma | OS | Android 9.0 Pie |
|---|---|---|
| UI | One UI | |
| Procesador | Exynos 9820 octa-core 2.7GHz / Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 octa-core 2.84GHz | |
| GPU | Mali-G76 MP12 / Adreno 640 |
| Memoria | Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
| Cámara | Principal | Dual, 12 MP (f/1.5~f/2.4, PDAF Dual Pixel, wide, OIS) + 16 MP (f/2.2, ultrawide, FF) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual, flash LED dual, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 0,5x, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR | |
| Video | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR | |
| Frontal | 10 MP, f/1.9, PDAF Dual Pixel, HDR, 1440p |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 3.1 | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | No |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si (según región) | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 32-bit/384kHz | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Parlantes y auriculares optimizados por AKG | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de lado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Verde, Blanco, Amarillo, Azul, Rosa | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| ANT+ | ||
| Samsung Pay | ||
| Comandos de voz Bixby |
| Batería | Capacidad | 3100 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Ion | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 15W | |
| Carga inalámbrica | Si, 15W, WPC y PMA | |
| Carga inalámbrica reversible 9W | ||
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |