| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
| Lanzamiento | Anunciado | 2019, Agosto |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 151 x 71.8 x 7.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 168 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Display | Tipo | Dynamic AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.3 pulgadas, 19:9 | |
| Resolución | 1080 x 2280 pixels | |
| Densidad | 401 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 6 (frente y posterior) | |
| HDR10+ Pantalla Always On |
| Plataforma | OS | Android 9.0 Pie |
|---|---|---|
| UI | One UI | |
| Procesador | Exynos 9825 octa-core 2.73GHz / Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 Plus 2.96GHz | |
| GPU | Mali-G76 MP12 / Adreno 640 |
| Memoria | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 12 MP (f/1.5~1.8~2.4, PDAF Dual Pixel, wide, OIS) + 12 MP (f/2.1, telefoto, OIS, AFl) + 16 MP (f/2.2, ultrawide) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase pixel dual, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 2x, IA, geo-tagging, HDR | |
| Video | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR | |
| Frontal | 10 MP (f/2.2, PDAF Dual Pixel, wide), HDR, 1440p |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, BDS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 3.1 | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | No |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si (solo SDM855) | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 32-bit/384kHz | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Parlantes y auriculares optimizados por AKG | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Monitor de ritmo cardíaco | ||
| Monitor SpO2 | ||
| Seguridad | Lector de huellas (embebido en pantalla) | |
| Desbloqueo facial Reconocimiento de iris | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Aura Negro, Aura Blanco, Aura Brillante | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| ANT+ | ||
| Samsung DeX | ||
| Samsung Pay | ||
| Stylus S Pen (vía Bluetooth, acelerómetro, giroscópio) | ||
| Comandos de voz Bixby |
| Batería | Capacidad | 3500 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Ion | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 25W | |
| Carga inalámbrica | Si, 20W, Qi/PMA (según mercado) | |
| Carga inalámbrica reversible | ||
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |