| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave SA/NSA/Sub6 | |
| SIM | nano-SIM y eSIM |
| Lanzamiento | Anunciado | 2023, Octubre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 162.6 x 76.5 x 8.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 213 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Display | Tipo | OLED LTPO touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.7 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1344 x 2992 pixels | |
| Densidad | 489 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass Victus 2 (frente y posterior) | |
| Refresco 120Hz Pantalla Always-on HDR10+ |
| Plataforma | OS | Android 14 |
|---|---|---|
| UI | No | |
| Procesador | Google Tensor G3 nona-core 3GHz | |
| GPU | Immortalis-G715s MC10 |
| Memoria | Interna | 12GB RAM, 128/256/512GB/1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.7, OIS, PDAF multidireccional, LDAF, wide) + 48 MP (f/2.0, PDAF Dual Pixel, ultrawide) + 48 MP (f/2.8, PDAF Dual Pixel, OIS, telefoto) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase multidireccional y láser, flash LED dual, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 5x, IA, geo-tagging, HDR automático | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, EIS, OIS, HDR | |
| Frontal | 10.5 MP, f/2.2, ultrawide, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR automático |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11E a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.3 LE, A2DP, aptX HD | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS en banda dual, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| USB | USB Type-C, 3.2 | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | No |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro/td> | ||
| Termómetro corporal | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Obsidian, Porcelain, Bay | |
| Extras | Comandos de voz | |
| Soporte UWB |
| Batería | Capacidad | 5050 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 30W | |
| Carga inalámbrica | Si, 23W | |
| Carga reversible | Si | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |